Polizei Nrw Gehalt Gehobener Dienst
Aktuelles: Die neuen NRW-Prognosetabellen mit einer Erhöhung von two,8 % ab dem 01.12.2022 sind veröffentlicht.
Angekündigt sind:
Einmalzahlung im März 2022 als sogenannte steuerfreie Corona-Sonderzahlung
aktive Beamte und Richter erhalten 1300 €, Anwärter: 650 €, Pensionäre: 0 €
Besoldungstabelle NRW 2022/ 2023 - Prognose
- Besoldungstabelle NRW 2022/ 2023 | Prognose
- Pressemitteilung ver.di NRW
- Besoldungsrechner NRW 2022/ 2023
Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com
Die Besoldung in Nordrhein-Westfalen wird durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung in NRW festgesetzt und ausgezahlt.
Ab dem 01. Januar 2019 gelten Erhöhungen der Dienstbezüge für aktive Beamte und Anwärter. Die Besoldung steigt demnach wie folgt:
- + iii,ii % zum 01.01.2019
- + three,2 % zum 01.01.2020
- + one,4 % zum 01.01.2021
- Einführung einer dynamischen Zulage von 120 € für Pflegekräfte (Beamte)
Allgemeines
Die aktuelle Besoldung und Anwärterbezüge sind in den Besoldungstabellen für NRW festgesetzt. Dice Tabellen werden in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen in der Höhe der Beträge angepasst. Die Höhe der Besoldungsanpassungen richtet sich in der Regel nach den Tarifverhandlungen bzw. Übertragungen der Ergebnisse aus den Tarifrunden für Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Besoldungstabelle A NRW - 01.01.2021 - 30.09.2021?
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | six | 7 | 8 | ix | x | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2409.36 | 2488.39 | 2549.80 | 2611.22 | 2672.63 | 2734.05 | 2795.46 | 2856.88 | 2918.32 | 2979.75 | ||
A half-dozen | 2461.24 | 2528.68 | 2596.eleven | 2663.53 | 2730.97 | 2798.42 | 2865.87 | 2933.29 | 3000.72 | 3068.13 | ||
A 7 | 2530.34 | 2590.22 | 2674.05 | 2757.92 | 2841.77 | 2925.57 | 3009.45 | 3069.30 | 3129.xx | 3189.11 | ||
A viii | 2675.29 | 2746.93 | 2854.37 | 2961.81 | 3069.26 | 3176.73 | 3248.35 | 3319.98 | 3391.63 | 3463.24 | ||
A 9 | 2802.97 | 2872.sixty | 2985.90 | 3099.18 | 3212.49 | 3325.79 | 3403.63 | 3481.58 | 3559.45 | 3637.32 | ||
A ten | 3003.56 | 3100.34 | 3245.47 | 3390.64 | 3535.79 | 3680.96 | 3777.73 | 3874.97 | 3973.94 | 4072.94 | ||
A 11 | 3416.32 | 3560.74 | 3705.18 | 3849.63 | 3997.29 | 4095.76 | 4194.27 | 4294.12 | 4394.58 | 4495.09 | ||
A 12 | 3824.06 | 3999.52 | 4175.69 | 4354.35 | 4474.fourteen | 4593.93 | 4713.75 | 4833.57 | 4953.31 | |||
A xiii | 4463.xl | 4657.40 | 4851.42 | 4980.79 | 5110.xiii | 5239.50 | 5368.88 | 5498.22 | ||||
A xiv | 4739.30 | 4990.92 | 5242.50 | 5410.25 | 5577.98 | 5745.74 | 5913.48 | 6081.24 | ||||
A fifteen | 5475.22 | 5751.85 | 5973.14 | 6194.46 | 6415.79 | 6637.11 | 6858.41 | |||||
A sixteen | 6033.41 | 6353.31 | 6609.29 | 6865.26 | 7121.18 | 7377.16 | 7633.11 |
Besoldungstabelle NRW
BG | 0 |
---|---|
B i | 6858.41 |
B 2 | 7956.91 |
B 3 | 8421.98 |
B 4 | 8909.07 |
B 5 | 9467.89 |
B 6 | 9995.61 |
B 7 | 10508.92 |
B 8 | 11043.97 |
B 9 | 11708.26 |
B x | 13771.22 |
B 11 | 14302.88 |
Besoldungstabelle C NRW
BG | 1 | 2 | three | 4 | five | vi | 7 | viii | ix | x | 11 | 12 | xiii | xiv | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3825.33 | 3951.52 | 4078.30 | 4205.11 | 4334.04 | 4463.xl | 4592.73 | 4722.09 | 4851.42 | 4980.51 | 5110.13 | 5239.l | 5382.55 | 5498.22 | |
C 2 | 3833.07 | 4034.68 | 4236.96 | 4443.xvi | 4649.27 | 4855.42 | 5061.57 | 5267.73 | 5473.86 | 5680.02 | 5886.18 | 6092.30 | 6298.44 | 6504.61 | 6710.76 |
C 3 | 4198.81 | 4431.65 | 4665.07 | 4898.50 | 5131.91 | 5365.35 | 5598.77 | 5832.17 | 6065.59 | 6298.99 | 6532.41 | 6765.85 | 6999.25 | 7232.68 | 7466.ten |
C 4 | 5297.thirteen | 5531.78 | 5766.43 | 6001.08 | 6235.71 | 6470.35 | 6705.03 | 6939.63 | 7174.27 | 7408.92 | 7643.57 | 7878.20 | 8112.86 | 8347.50 | 8582.13 |
Besoldungstabelle West
BG | 0 |
W 1 | 4793.01 |
W 2 | 6307.71 |
Due west 3 | 6967.42 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | vi | 7 | 8 | nine | x | xi | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R one | 4560.88 | 4663.00 | 4926.48 | 5190.01 | 5453.47 | 5716.97 | 5980.48 | 6243.97 | 6507.49 | 6770.93 | 7034.48 | |
R 2 | 5293.75 | 5557.23 | 5820.74 | 6084.25 | 6347.75 | 6611.23 | 6874.75 | 7138.23 | 7401.72 | 7665.18 | ||
R 3 | 8421.98 | |||||||||||
R four | 8909.07 | |||||||||||
R v | 9467.89 | |||||||||||
R 6 | 9995.61 | |||||||||||
R 7 | 10508.92 | |||||||||||
R viii | 11043.97 |
Besoldungstabelle AW Nordrhein-Westfalen
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A five | 1299.78 |
AW A 6 | 1299.78 |
AW A 7 | 1299.78 |
AW A viii | 1299.78 |
AW A 9 | 1355.68 |
AW A 10 | 1355.68 |
AW A 11 | 1355.68 |
AW A 12 | 1500.37 |
AW A thirteen | 1533.28 |
AW A 13Z | 1569.43 |
AW R ane | 1569.43 |
Bemessungsfaktor im Jahr (in Prozent)
Besoldungserhöhung: +3,2 %
BG | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 |
A 2 - A 6 | 84,29 % | 84,29 % | 60 % | lx % | 60 % | 60 % | threescore % | 60 % | sixty % | 60 % | 60 % | entfällt |
A 7, A viii und Anwärter | 70 % | lxx % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | entfällt |
Übrige Beamte | l % | 50 % | 30 % | 30 % | 30 % | xxx % | thirty % | 30 % | 30 % | 30 % | xxx % | entfällt |
NEU ab 2017:
Sonderzahlung 2017: Wegfall der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) zum 01.01.2017
Zum 01.01.2017 fallen das Sonderzahlungsgesetz NRW und die jährliche Sonderzahlung weg. Stattdessen wird die Sonderzahlung in dice monatlichen Bezüge integriert. Dementsprechend erhöhen sich das Grundgehalt sowie alle Zulagen und Zuschläge ab dem 01.01.2017.
Anspruchsvoraussetzungen
Um einen Anspruch für eine Sonderzahlung zu haben, muss der Beamte folgende Kriterien erfüllen:
- Am ersten Arbeitstag im Dezember des jeweiligen Kalenderjahres muss eine Tätigkeit als Beamter im Landesdienst vorliegen
- Das Vorliegen einer Mindestdauer von vi Monaten im öffentlichen Dienst im laufenden Kalenderjahr muss erfüllt sein oder alternativ eine Beschäftigung seit dem ersten nicht allgemein freien Tag des Kalendermonats Oktober
- Die Tätigkeit wird bis zum folgenden Jahr bis zum 31. März ausgeübt
Beihilfe
Dice Zentrale Scanstelle Beihilfe ist für dice Erfassung aller Anträge, Belege oder sonstigen schriftlichen Verkehr zuständig. Sie übermittelt zudem dice Daten an die Beihilfestelle des Landesamts für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen.
Für die Übersendung der Anträge und Dokumente ist somit folgende Adresse zu verwenden:
Beihilfe Nordrhein-Westfalen
Für die Übersendung der Anträge und Dokumente ist somit folgende Adresse zu verwenden:
Zentrale Scanstelle Beihilfe
32746 Detmold
In der Regel ist der Bemessungssatz (§ 12 Abs. 1 BVO) personenbezogen und wird wie folgt angesetzt:
Besoldungsgruppe | Familienzuschläge |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst ohne Kind oder mit einem Kind | 50 % |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst mit zwei oder mehr Kindern | 70 % |
entpflichtete Hochschullehrer | fifty% |
Beihilfeberechtigte im Ruhestand (Versorgungsempfänger) | 70 % |
berücksichtigungsfähige Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner | 70 % |
berücksichtigungsfähige Kinder sowie beihilfeberechtigte Waisen | 80 % |
Der Beihilfebemessungssatz richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen, die zum Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen maßgebend waren.
Änderung der Beihilfe bei Erreichen des Ruhestands
Der Bemessungssatz vermindert sich um 10.five.H., sofern dem Beamten ein Zuschuss vom Rentenversicherungsträger von mindestens xc,00 Euro zur Krankenversicherung zusteht. Um eine korrekte Berechnung ermöglichen zu können, muss der aktuelle Rentenbescheid oder die aktuelle Rentenanpassungsmitteilung zusammen mit dem nächsten Beihilfeantrag vorgelegt werden.
Änderungen der BVO
Ab 01.01.2017 werden die bisherigen drei Pflegestufen abgelöst. Diese werden dann durch fünf neue Pflegegrade ersetzt. Alle, dice 2016 bereits eine Pflegestufe haben, werden einem neuen Pflegegrad zugewiesen.
Zuschuss zu den Pflegekosten
Der bis Ende 2016 vorgesehene Zuschuss zu den Pflegekosten (Fürsorgeleistung) entfällt, allerdings gilded dieser noch für alle Besitzstandsfälle, sofern ein entsprechender Antrag des Beihilfeberechtigten vorliegt.
Siehe auch:
Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW
Source: https://www.beamtenbesoldung.org/beamtenbesoldung/nordrhein-westfalen.html
Posted by: lenahancrioul.blogspot.com
0 Response to "Polizei Nrw Gehalt Gehobener Dienst"
Post a Comment